Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Aplicação: | hidráulica |
Direção do fluxo: | Parte externa ao interior | Altura [mm]: | 247.9 |
Meio de filtro: | Produtos sintéticos | Eficiência: | 12 μm em Beta 1000 |
Diâmetro exterior [mm]: | 47.75 | Diâmetro interno [mm]: | 25.48 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:1.87 IN (47,50 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:1.87 IN (47,50 MM) | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.99 IN (25,15 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) LENGHURE:90,75 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço | |
Obtenha a citaçãoEntrando em contacto connosco | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:SQ.IN | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.