|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | hidráulica |
Filtragem fina [μm]: | 10 | Diâmetro exterior [mm]: | 90.5 |
Altura [mm]: | 328 | Meio de filtro: | Fibra de vidro |
Temperatura de funcionamento contínua: | -30°C a 100°C | Diâmetro interno [mm]: | 48.1 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:12.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:3.63 IN (92,20 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA: B12=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.63 IN (92,20 MM) | Material do selo:VITON | |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.89 IN (48,01 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) LENGHURE:130,00 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.