Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | hidráulica |
Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | 1,5 | Altura [mm]: | 130 |
Filtragem fina [μm]: | B23=1000 | Diâmetro exterior [mm]: | 70 |
Diâmetro interno [mm]: | 29 | Meio de filtro: | Cloreto de sódio |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:2.67 IN (67.82 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.67 IN (67.82 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
NATURAL DE PRESSÃO DE COLLAPSE: 44 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.20 IN (30,48 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 248 F. | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:5.40 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem:254 SQ.IN. | |||
Revestimento: Não | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.