|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilograma]:: | 1 | Área de aplicação: | hidráulica |
| Material de vedação: | NBR | Pressão diferencial [bar]: | 30 |
| Meio de filtro: | Fibra de vidro | Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C |
| Filtragem fina [μm(c) ]: | B12=1000 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras: | (A) DIAMETRO EXTERNO, TOP:** IN | Manuseio: | |
Classificação beta: | (B) DIAMETRO EXTERNO, FONDO:** em | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso:* PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:** IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima:** F | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:** em | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: A pressão diferencial de mudança recomendada: | (E) LENGHURE: (F) LINHO: | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
CAVAÇÃO DE LAR: | |||
Configuração: | |||
Pessoa de Contato: Mr.