Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Área de aplicação: | hidráulica |
Pressão diferencial [bar]: | 21 | Meio de filtragem:: | Fibra de vidro |
Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C | Material de vedação: | NBR |
Filtragem fina [μm(c) ]: | B12=1000 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:3.10 IN (78,74 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.10 IN (78,74 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Nivel de pressão de colapso:290 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.70 IN (43,18 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:10.83 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem: 649 quadrados. | |||
PLATING:649 SQ.IN. | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.