Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 4 | Sentido de fluxo:: | Parte externa ao interior |
Área de aplicação: | hidráulica | Pressão diferencial [bar]:: | 20 |
Meio de filtragem:: | Fibra de vidro | Filtragem fina [μm (c) ]:: | B20=200 / B22=1000 |
Pressão de abertura da válvula de desvio [bar]:: | 3 | Material de vedação:: | NBR |
Temperatura de funcionamento contínua:: | -30°C a +100°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:20.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:5.63 IN (143,00 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA:B25 = 200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:5.63 IN (143,00 MM) | Material do selo:VITON | |
Classificação da pressão de colapso: 450 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.78 IN (96,01 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) LENGHURE:14.30 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
CAVA:Nenhum - Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.