Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.3 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 0.3 | Campo de aplicação:: | hidráulica |
Material de vedação:: | NBR | Pressão diferencial [bar]:: | 30 |
Meio de filtragem:: | Tela de arame | Tamanho das malhas [μm]:: | 25 |
Temperatura de funcionamento contínua:: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:25.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:1.75 IN (44,45 mm) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:1.75 IN (44,45 mm) | Material do selo:VITON | |
Classificação da pressão de colapso: 450 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.78 IN (19.81 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 400 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) LENGHURE:6.20 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TÍPO DE MEDIA:304 SS WIRE | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
CAVA:Nenhum - Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.