Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | hidráulica |
Meio de filtro: | Tela de arame | Pressão diferencial [bar]: | 3 |
Tamanho das malhas [μm]: | 60 | Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:60.00 | A) Diâmetro exterior, topo:5.35 IN (135,89 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA:B60=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:5.35 IN (135,89 MM) | Material do selo:N/A | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.66 IN (92,96 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo:3.66 IN (92,96 MM) | TÍPICO DE ENDCAP:AÇO/ALUM | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:7.84 IN (92,96 MM) (F) INTRODUÇÃO:N/A | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:WIRE | ||
Área de filtragem:N/A | |||
Revestimento: Não | |||
CAVAÇO DE LAR:Sim - Perfurado | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.