Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1,1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1,1 | Área de aplicação:: | hidráulica |
Sentido de fluxo:: | de dentro para fora | Pressão diferencial [bar]:: | 10 |
Filtro:: | Fibra de vidro | Filtragem fina [μm (c) ]:: | B10=200 / B12=1000 |
Material de vedação:: | NBR | Temperatura de funcionamento contínua:: | -30°C a +100°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 ABSOLUTO | (A) DIAMETRO EXTERNO, TOP: 4,91 IN (124,71 mm) | Manobras: NÃO | |
Classificação BETA: B10=200 | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO: 4,91 IN (124,71 mm) | Material do selo:N/A | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.69 IN (93,73 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo:3.69 IN (93,73 MM) | TÍPICO DE ENCAP:Uretano moldeado | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:18.90 IN (93,73 MM) (F) INTRODUÇÃO:N/A | CENTER TUBE:N/A | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:N/A | |||
Revestimento: Não | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.