|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | hidráulica |
| Pressão diferencial [bar]: | 3 | Meio de filtro: | Cloreto de sódio |
| Filtragem fina [μm(c) ]: | b10=2 | Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C |
| Material de vedação: | NBR | Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | 1.7 |
| Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:3.90 IN (99.06 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.90 IN (99.06 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Classificação da pressão de colapso:72.52 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.61 IN (40,89 MM) | Tipo de adesivo:N/A | |
Temperatura máxima: 212 F. | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE CAPÍTULO:PLASTICO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN | (E) LENGHURE:8.42 IN (0,00 MM) | Tubo central: Aço inoxidável | |
Obtenha a citaçãoEntrando em contacto connosco | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem: 596 quadrados. | |||
Revestimento: Não | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único | |||
Pessoa de Contato: Mr.