|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilogramas]: | 1 | Área de aplicação: | hidráulica |
| Material de vedação: | NBR | Meio de filtro: | Tela de arame |
| Pressão diferencial [bar]: | 30 | Tamanho das malhas [μm]: | 60 |
| Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:60.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:2.91 IN (73,91 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.91 IN (73,91 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
NATURAL DE PRESSÃO DE COLLAPSO: 435 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.58 IN (40,13 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: 212 F. | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDECAP: AÇO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:10.83 IN (0,00 MM) | Tubo central: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TÍPO DE MEDIA:304 SS WIRE | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
CAVA:Nenhum - Nenhum | |||
Configuração: | |||
Pessoa de Contato: Mr.