|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilogramas]: | 1 | Aplicação: | hidráulica |
| Meio de filtro: | Produtos sintéticos | Filtragem fina [μm(c) ]: | B9=1000 |
| Altura [mm]: | 235 | Diâmetro exterior [mm]: | 62 |
| Diâmetro interno superior [mm]: | 26 | Diâmetro interno [mm]: | 36,3 |
| Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:12.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:2.45 IN (62,23 MM) | Manutenção: SIM | |
Classificação Beta: B12=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.45 IN (62,23 MM) | Material do selo: VITON | |
Pressão nominal de colapso: | (C) Diâmetro interno, superior:0.98 IN (24,89 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final:PLASTICO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) Comprimento:9.63 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: AÇO PERFORADO | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia:MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento:CINCO REVestido | |||
Capa exterior:Nenhuma - Nenhuma | |||
Configuração:Fim aberto único | |||
Pessoa de Contato: Mr.