Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Temperatura de utilização permitida:: | -25°C a +120°C |
Tamanho das malhas [um]:: | 60 | Pressão diferencial máxima [bar]:: | 30 |
Área de aplicação:: | hidráulica | Meio de filtragem:: | Tela de arame |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:60.00 | A) Diâmetro exterior, topo:3.33 IN (84,58 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.33 IN (84,58 MM) | Material do selo:Nenhum | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.86 IN (47,24 MM) | Tipo de adesivo: | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN Mudança recomendada de pressão diferencial:25 PSID | (E) LENGHURE:10.12 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TÍPO DE MEDIA:304 SS WIRE | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.