Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | Filtração de óleo |
Pressão diferencial [bar]: | 210 | Meio de filtro: | Fibra de vidro |
Filtragem fina [μm(c) ]: | B12=1000 | Material de vedação: | NBR |
Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:1.75 IN (44,45 mm) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA: 1000/12.4 | (B) Diâmetro exterior, fundo:1.75 IN (44,45 mm) | Material do selo:VITON | |
Classificação da pressão de colapso:3045PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.87 IN (22,10 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: 248 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:6.85 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubo central: aço | |
Obtenha a citaçãoEntrando em contacto connosco | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem: 150 m2. | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.