|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilogramas]: | 1 | Aplicação: | hidráulica |
| Meio de filtro: | Fibra de vidro | Filtragem fina [μm(c) ]: | B12=1000 |
| Pressão diferencial [bar]: | 10 | Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | 1.7 |
| Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: | (A) Diâmetro exterior, superior: | Mão: | |
Classificação de micrões: | (B) Diâmetro exterior, fundo: | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) Diâmetro interno, superior: | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento: | Tubos centrais: | |
A pressão diferencial de mudança recomendada: | (F) LINHO: | Tipo de mídia: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Área de filtragem: | ||
Revestimento: | |||
Capa exterior: | |||
Configuração: | |||
Pessoa de Contato: Mr.