Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 2 | Aplicação: | hidráulica |
Material de vedação: | NBR | Direção do fluxo: | Parte externa ao interior |
Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | dp 3 | Meio de filtro: | Tela de arame |
Tamanho das malhas [μm]: | 100 | Pressão diferencial [bar]: | 20 |
Temperatura de funcionamento contínua: | -30°C a +100°C | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:100.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:3.56 IN (90,42 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.56 IN (90,42 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Classificação da pressão de colapso: 450 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.90 IN (48,26 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) LENGHURE:9.96 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha a citaçãoEntrando em contacto connosco | TIPO DE MEDIA:WIRE | ||
Área de filtragem:SQ.IN | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.