Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Aplicação: | hidráulica |
Selos - Material: | VITON | Meio de filtro: | Fibras de vidro |
Pressão diferencial máxima permitida: | 21 | Filtragem fina [μm(c) ]: | b7=1000 |
Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:6.00 ABSOLUTO | (A) DIAMETRO EXTERNO, TOP: 3,10 IN (78,74 mm) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA:B6 = 200 | (B) Diâmetro exterior, fundo: 3,10 IN (78,74 mm) | Material do selo:** IN | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.72 IN (43,69 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 275 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) comprimento: 13,00 IN (0,00 mm) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha a citaçãoEntrando em contacto connosco | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem: 850 m2. | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.