Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 2 | Aplicação: | hidráulica |
Material de vedação: | NBR | Meio de filtro: | Fibra de vidro |
Filtragem fina [μm(c) ]: | B12=1000 | Pressão diferencial [bar]: | 21 |
Temperatura de funcionamento contínua: | Temperatura de funcionamento contínua | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 ABSOLUTO | (A) DIAMETRO EXTERNO, TOP: 3,94 IN (100,08 mm) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo: | Material do selo: BUNA-N | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.37 IN (60,20 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:15.63 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: | |
Obtenha a citaçãoEntrando em contacto connosco | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.