Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 0.3 | Material de vedação: | NBR |
Aplicação: | hidráulica | Meio de filtro: | Fibra de vidro |
Pressão diferencial [bar]: | 210 | Filtragem fina [μm(c) ]: | B5=200 |
Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:6.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:1.80 IN (45,72 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA:B6 = 200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:1.80 IN (45,72 MM) | Material do selo:VITON | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.00 IN (25,40 MM) | Tipo de adesivo:EPOXIO | |
TEMPERATURA Máxima: 275 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN | (E) LENGHURE:4.50 IN (0,00 MM) | Tubos centrais: aço chapeado | |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (F) FUNDO:Nenhum | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Área de filtragem:SQ.IN. | ||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
CAVA:Nenhum - Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.