Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Aço inoxidável | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 2 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 2 | Aplicação: | hidráulica |
Material de vedação: | NBR | Meio de filtro: | Fibra de vidro |
Filtragem fina [μm]: | B4,5 = 1000 | Pressão diferencial [bar]: | 10 |
Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 6.00 | (A) Diâmetro externo, superior: 5,94 IN (150,88 mm) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo: | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: 150 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.78 IN (96,01 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima:325 MAX | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:10.76 IN (0,00 MM) | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
CONFIGURAÇÃO: POLÍMERO DE engenharia |
Pessoa de Contato: Mr.