Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 2 | Campo de aplicação: | Filtragem do combustível |
Fios de ligação: | 4/4-12 ONU | Diâmetro exterior [mm]: | 118,4 |
Meio de filtro: | Celular, silicone | Altura [mm]: | 310.92 |
Drenagem de água: | - Sim, sim. | Diâmetro externo da vedação [mm]: | 110 |
Diâmetro interno da vedação [mm]: | 98 | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:15.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:4.67 IN (118,62 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:4.67 IN (118,62 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão de colapso: 75 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de Adesivo:PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:12.37 IN (0,00 MM) (F) THREAD:1-1/4-12 UNS2 | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento:Nenhum | |||
CAVAÇO DE LAR:Sim - METAL | |||
CONFIGURAÇÃO:SINGLE OPEN SPIN ON |
Pessoa de Contato: Mr.