Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | Filtragem do combustível |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:5.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:4.13 IN (104,90 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:4.13 IN (104,90 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão de colapso: 75 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.88 IN (47,75 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diâmetro interno, fundo:1.88 IN (47,75 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:10.50 IN (47,75 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA Revestida | |||
CAVA:Nenhum - Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.