|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | Filtração de óleo |
| Fios de ligação: | 1 1/2-12 | Diâmetro externo da vedação [mm]: | 110 |
| Altura [mm]: | 160 | Diâmetro exterior [mm]: | 119 |
| Diâmetro interno da vedação [mm]: | 98 | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:4.74 IN (120.40 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:4.74 IN (120.40 MM) | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de Adesivo:PLASTISOL | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:8.27 IN (0,00 MM) (F) FUNDO: 1 1/2-12 | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA Revestida | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único | |||
Pessoa de Contato: Mr.