Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 4 | Diâmetro exterior superior [mm]: | 213,41 |
Diâmetro exterior inferior a [mm]: | 213,61 | Diâmetro interno [mm]: | 147,07 |
Altura [mm]: | 229,62 | Orifício da barra de tração inferior [mm]: | 13,59 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:15.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:8.41 IN (213,61 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:8.40 IN (213,36 MM) | Material do selo:Nenhum | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:5.79 IN (147.07 MM) | Tipo de Adesivo:PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diâmetro interno, fundo:0.54 IN (13,72 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:9.04 IN (13,72 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento:Nenhum | |||
CAVAÇÃO DE LAR: Sim, de metal | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único/BH |
Pessoa de Contato: Mr.