|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilograma]:: | 1 | Diâmetro exterior [mm]: | 104 |
| Diâmetro interno [mm]: | 62,9 | Meio de filtro: | Cloreto de sódio |
| Altura [mm]: | 254 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:15.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:5.15 IN (130,81 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:4.09 IN (103,89 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.69 IN (17,53 MM) | Tipo de Adesivo:PLASTISOL | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo:2.48 IN (62,99 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:10.25 IN (62,99 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento:Nenhum | |||
CAVAÇÃO DE LAR: Sim, de metal | |||
Configuração:Fim aberto único/BH | |||
Pessoa de Contato: Mr.