Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | Filtração Kraft |
Diâmetro exterior [mm]: | 115 | Altura [mm]: | 233 |
Meio de filtro: | Cloreto de sódio | Diâmetro interno [mm]: | 54,8 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:4.59 IN (116,59 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:4.59 IN (116,59 MM) | Material do selo:VITON | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.16 IN (54,86 MM) | Tipo de adesivo:N/A | |
Temperatura máxima: N/A | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP:N/A | |
Direção do fluxo:N/A A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:9.28 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | CENTER TUBE:N/A | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | TÍPO DE MEDIA:N/A | ||
Área de filtragem:N/A | |||
Revestimento: Não | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.