Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Área de aplicação: | Filtração Kraft |
Diâmetro exterior [mm]: | 108,5 | Altura [mm]: | 247,9 |
Diâmetro interno [mm]: | 21 | Meio de filtro: | Cloreto de sódio |
Eficiência: | 10 μm a 95% |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:4.31 IN (109,47 MM) | HANDLE: Sim | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:4.31 IN (109,47 MM) | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.60 IN (15,24 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo:0.81 IN (20,57 MM) | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:8.91 IN (20,57 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.