Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 4 | Diâmetro exterior [mm]: | 257,7 |
Altura [mm]: | 381,1 | Diâmetro interno [mm]: | 165,1 |
Meio de filtro: | Cloreto de sódio | Altura total [mm]: | 393,8 |
Orifício da barra de tração inferior [mm]: | 22,73 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:15.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:10.84 IN (275,34 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:10.84 IN (275,34 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.91 IN (23,11 MM) | Tipo de Adesivo:PLASTISOL | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo:6.52 IN (165,61 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:15.50 IN (165,61 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA Revestida | |||
CAVAÇO DE LAR:Sim - METAL | |||
Configuração:Fim aberto único/BH |
Pessoa de Contato: Mr.