Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 3 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 3 | Diâmetro exterior [mm]: | 281 |
Altura [mm]: | 169 | Diâmetro interno [mm]: | 166 |
Altura total [mm]: | 185 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:11.25 IN (285,75 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:11.25 IN (285,75 MM) | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:6.25 IN (158,75 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo:6.25 IN (158,75 MM) | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:7.34 IN (158,75 MM) (F) LINHO: | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem:SQ.IN" | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.