Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 3 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Diâmetro exterior [mm]: | 507,1 | Altura [mm]: | 206,1 |
Meio de filtro: | Cloreto de sódio |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:19.96 IN (506.98 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:19.96 IN (506.98 MM) | Material do selo:N/A | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo:N/A | |
Temperatura máxima: N/A | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP:N/A | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:19.96 IN (506.98 MM) (F) INTRODUÇÃO:N/A | CENTER TUBE:N/A | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | TIPO DE MEDIA:CELLULOSE | ||
Área de filtragem:N/A | |||
Revestimento: Não | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração:N/A |
Pessoa de Contato: Mr.