|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Máquinas, Fabrica de Alimentos e Bebidas, Construção, Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | recipiente sob pressão, fibra de vidro, PP | Condição: | Novos |
| Voltagem: | 220 | Potência: | 300 |
| Dimensão ((L*W*H): | Pedido do cliente | Peso: | 1 kg |
| Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Filtro de água |
| Materiais: | Fibras de vidro | Peso [quilogramas]: | 1 |
| Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações de dimensões | |
Classificação de micras: | (A) DIAMETRO EXTERNO, TOP:** IN | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO:** IN | Material de vedação: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:** IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: | (E) LENGHURE:** IN | Tubos centrais: | |
A pressão diferencial de mudança recomendada: | (F) LINHO: | TIPO DE MEDIA: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Área de filtragem: | ||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: | |||
Pessoa de Contato: Mr.