Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Área de aplicação:: | Filtragem do combustível |
Comprimento [milímetro]:: | 128 | Largura (mm):: | 94.2 |
Altura [milímetro]:: | 83.3 | Eficiência:: | 22 um a 99% |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo: | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo: | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:5.15 IN (0,00 MM) (F) LINHO:N/A BOX STYLE | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:SINTÉTICA | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.