Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | HV Fibra de vidro, Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Tipo de filtro: | Filtro de óleo externo | Aplicação: | filtro de óleo |
Materiais: | fibras de vidro importantes | Função: | óleo limpo |
MOQ: | 1pcs | Estrutura: | Filtro do cartucho |
OEM: | Disponível | Vida de serviço: | 5000h |
Desempenho: | Filtragem eficiente | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Localização do serviço local: | Nenhum | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 5.00 | (A) Diâmetro externo, superior: 7,72 IN (196,09 mm) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:7.72 IN (196.09 MM) | Material do selo: NÃO | |
Pressão nominal de colapso: 75 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.90 IN (22,86 MM) | Tipo de adesivo: Cloreto de polivinil | |
Temperatura máxima: 225 F. | (D) Diâmetro interno, fundo:** | Tipo de tampa final: aço carbono | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:15.06 IN (396,2 MM) | Tubos centrais: aço carbono | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: COTTON | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: NÃO | |||
Vestuário exterior: SIM | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.