Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4.09 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 4,09 | Diâmetro exterior [milímetro]:: | 279 |
Diâmetro interno [mm]:: | 201 | Altura [milímetro]:: | 519 |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:11.09 IN (281,69 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:11.09 IN (281,69 MM) | Materiais de vedação:MOLDADO | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:8.00 IN (203,20 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDECAP:PLASTISOL | |
Direção do fluxo: A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:20.56 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubo central: METAL EXPANSO | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.