Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Fabricação, Máquinas, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Lojas de Alimentos, Construção | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | filtro do papel | Condição: | Novos |
Eficiência: | 990,8% | Construção: | Filtro do cartucho |
Garantia: | 1 ano | Nome do produto: | Filtro em caixa |
Tipo de filtro: | Cartucho de filtro de ar | Função: | Ar puro |
Mícron: | 10 | Materiais: | Material do filtro da fibra de vidro |
MOQ: | 1pcs | Marca: | BAMA |
OEM: | Disponível | Vida de serviço: | 5000h |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Localização do serviço local: | Nenhum |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Porto: | Tianjin |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 0,50 99,99% | (A) Diâmetro externo, parte superior: ** IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: N/A | (B) Diâmetro externo, fundo: ** IN | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 75 PSI | (C) Diâmetro interno, parte superior: ** IN | Tipo de Adesivo: PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 180 F | (D) Diâmetro interno, fundo: ** | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento: ** IN | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: NANOFIBRA-FR | ||
Área de filtragem: 189 sq.ft. | |||
Revestimento: ELECTRO-GALVANIZADO | |||
Vestuário exterior: SIM - EXPANDIDO | |||
Configuração: DOBLE OPEN END |
Pessoa de Contato: Mr.