Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.702 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 0,702 | Campo de aplicação:: | Filtração de óleo |
Pressão de abertura da válvula de desvio [bar]:: | 2,5 | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:25.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:3.69 IN (93,73 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta:N/A | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO:3.69 IN (93,73 mm) | Material do selo: BUNA N | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de Adesivo:PLASTISOL | |
TEMPERATURA Máxima: 275 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo:EXTRA->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:8.50 IN (0,00 MM) (F) FONDO: 1 - 12 | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem: 870 quadrados. | |||
Revestimento: ELECTROTINA Revestida | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.