Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Diâmetro exterior [mm]:: | 158 |
Diâmetro interno [mm]:: | 94 | Altura [milímetro]:: | 375 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:6.27 IN (159,26 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO:6.22 IN (157,99 mm) | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo:3.70 IN (93,98 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:14.80 IN (93,98 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.