|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novo, novo | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Substitua: | A222100000148 | Aplicação: | referência cruzada do filtro de óleo hidráulico |
| Materiais: | fibras de vidro importantes | Função: | Remoção do óleo |
| Eficiência do filtro: | 99% | Estrutura: | Filtro do cartucho |
| OEM: | Disponível | Vida de serviço: | 5000h |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 0 ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, parte superior: ** IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro externo, fundo: ** IN | Material do selo: | |
Pressão de colapso: PSI | (C) Diâmetro interno, parte superior: ** IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: F | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento: ** IN | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de mídia: | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
Capa exterior: | |||
Configuração: | |||
Pessoa de Contato: Mr.