Detalhes do produto:
|
Condição: | Novo, novo | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Substitua: | FLEETGUARD Filtro AF26249 | Aplicação: | Indústria do filtro |
Materiais: | fibras de vidro importantes | Função: | Remoção do óleo |
Eficiência do filtro: | 99% | Estrutura: | Filtro do cartucho |
OEM: | Disponível | Vida de serviço: | 5000h |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 10,00 NOMINAL | (A) Diâmetro externo, superior: 11,97 IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:11.97IN | Materiais de vedação: MODULADOS | |
Pressão nominal de colapso:N/A | (C) Diâmetro interno, superior:7.38IN | Tipo de adesivo:N/A | |
Temperatura máxima: N/A | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: PLASTISOL | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:19.13IN | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: PAPEL | ||
Área de filtragem: N/A | |||
Revestimento: Não | |||
Capa exterior:SIM - PERFORMADA | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.