Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Condição: | Novo, novo |
Construção: | Filtro do cartucho | Dimensão ((L*W*H): | OEM |
Peso: | 1 kg | Garantia: | 1 ano |
Aplicação: | Filtro de ar | Materiais: | fibras de vidro importantes |
Função: | Purificação do ar | MOQ: | 1pcs |
Estrutura: | Filtro do cartucho | OEM: | Disponível |
Vida de serviço: | 5000h | Desempenho: | Filtragem eficiente |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 20,00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:19.63IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:19.63IN | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: N/A | (C) Diâmetro interno, superior:14.00IN | Tipo de adesivo: N/A | |
Temperatura máxima: N/A | (D) Diâmetro interno, fundo:14.00IN | Tipo de limite final: Não | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:14.50IN | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: PAPEL | ||
Área de filtragem: 67,3 SQ.IN. | |||
Revestimento: Não | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.