|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Condição: | Novo, novo |
| Potência: | 800 | Peso: | 1 kg |
| Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
| Aplicação: | Filtro do cartucho | Materiais: | fibras de vidro importantes |
| Função: | Remoção do óleo | MOQ: | 1pcs |
| Estrutura: | Filtro do cartucho | OEM: | Disponível |
| Vida de serviço: | 5000h | Desempenho: | Filtragem eficiente |
| Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 0.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, parte superior: ** IN | Mão: | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro externo, fundo: ** IN | Material do selo: | |
Pressão de colapso: PSI | (C) Diâmetro interno, parte superior: ** IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: F | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento: ** IN | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de mídia: | ||
Área de filtragem: SQ IN. | |||
Revestimento: Não | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: | |||
Pessoa de Contato: Mr.