Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Aplicação: | Filtro de óleo hidráulico | Substitua: | Filtro PARKER 940734 |
Materiais: | Fibras de vidro | Função: | Remoção do óleo |
Eficiência do filtro: | 99% | MOQ: | 1pcs |
Desempenho: | Filtragem eficiente | OEM: | Disponível |
Vida de serviço: | 2000h | Estrutura: | Filtro do cartucho |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 0.00ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, superior: 3,73 IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro externo, fundo: 3,73 IN | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) Diâmetro interno, superior: 2,25 IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:23.50IN | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia: | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.