Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas de manufatura, oficinas de reparação de máquinas, fábrica |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1,06 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Marca: | BAMA | OEM: | Disponível |
Peso [quilogramas]: | 1,06 | Área de aplicação: | hidráulica |
Pressão diferencial máxima [bar]: | 210 | Meio de filtro: | Fibras de vidro |
Filtragem fina [um ((c)) ]: | B4,5 = 1000 | Enxaguantes - Material: | NBR |
Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:25.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, superior: 5,08 IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.08IN | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 100 PSID | (C) Diâmetro interno, superior: ** IN | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 250 F | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: aço | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento: 6,71 IN | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte:PAPEL | ||
Área de filtragem: SQ IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA REVestida | |||
Vestuário: SIM - METAL | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.