Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Máquinas, Construção, Energia e Minas, Outros |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,68 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 0,68 | Área de aplicação: | hidráulica |
Meio de filtro: | Tela de arame | Enxaguantes - Material: | NBR |
Pressão diferencial máxima [bar]: | 10 | Tamanho das malhas [um]: | 60 |
Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 60.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, superior: 3,50 IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta:N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo: 3,50 IN | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso:75PSID | (C) Diâmetro interno, superior: 1,60 IN | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 275F | (D) Diâmetro interno, fundo:1.60IN | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento: 9,25 IN | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: 304 SS WIRE | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: REVestido com zinco | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: DOUBLE OPEN END |
Pessoa de Contato: Mr.