Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | HV Fibra de vidro, Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1 | Aplicação: | hidráulica |
Material de vedação: | VITON | Meio de filtro: | Fibra de vidro |
Pressão diferencial [bar]: | 25 | Filtragem fina [μm(c) ]: | b4,5=1000 |
Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 3.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior: 3,80 IN (96,52 mm) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: B3 = 200 | (B) Diâmetro exterior, fundo: 3,80 IN (96,52 mm) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 150 PSID | (C) Diâmetro interno, superior: 2,19 IN (55,63 mm) | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 225 F | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) Comprimento:8.10 IN (0,00 MM) | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ IN. | |||
Revestimento: REVestido com zinco | |||
Vestuário: NÃO - NÃO | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.