|
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de material de construção, fábrica, oficinas de reparo de máquinas, varejo, obras de constr | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 0.2 kg |
Dimensão ((L*W*H): | 75*44*124 | Garantia: | 1 ano |
Taxa de fluxo (aprox.) [m3/h]: | 160 | Grau de separação seco [um]: | 990,9999% (1u) |
Teor residual de óleo [mg/m3]: | < 0=""> | Pressão diferencial seca [mbar]: | 30 |
Pressão diferencial molhada [mbar]: | 125 | Temperatur de funcionamento: | +2°C a +65°C |
Enxaguantes - Material: | NBR |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: | (A) Diâmetro externo, superior: 1,95 IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:1.59 IN | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.45 IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:3.07IN | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia: | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
Vestuário: NÃO - NÃO | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.