|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 0,86 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
| Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilograma]:: | 0,86 | Linha da conexão:: | 1-14 |
| Altura [milímetro]:: | 217 | Selo - diâmetro exterior [mm]:: | 90,8 |
| Selo - diâmetro interno [mm]:: | 80,8 | Área de aplicação:: | Filtragem do combustível |
| Diâmetro exterior [mm]:: | 107.7 | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:4.41 IN (112.01 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO:4.41 IN (112.01 mm) | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:8.59 IN (0,00 MM) (F) FUNDAMENTO:1-14 | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: | |||
Pessoa de Contato: Mr.