Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 2 | Altura [milímetro]:: | 297 |
Diâmetro exterior [mm]:: | 145 | Altura total [mm]:: | 321.5 |
Meio de filtragem:: | Cloreto de sódio | Diâmetro interno [mm]:: | 75,3 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:5.72 IN (145,29 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO:5.72 IN (145,29 mm) | Materiais de vedação:MOLDADO | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:5.72 IN (145,29 MM) | Tipo de adesivo: | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDAÇÃO:Moldado | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:12.63 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:PAPEL | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA Revestida | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.