Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2.2 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 2.2 | Marca:: | PowerCore |
Meio de filtragem:: | Nanofibras ultra-web | Altura [milímetro]:: | 203.1 |
Diâmetro exterior [mm]:: | 306,5 | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:12.79IN | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:9.91 IN | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo: | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN | (E) LENGHURE:8.04 IN | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.