Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:2.35 IN (59,69 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: | B. Diâmetro exterior, parte inferior:2.35 IN (59,69 MM) | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.36 IN (34,54 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo:1.36 IN (34,54 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:2.75 IN (34,54 MM) | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia: | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.